20.12.2021 / Razpisi
Znani projekti, uvrščeni v participativni del proračuna občine Brežice za 2022 in 2023
Deli na FBNatisniBrežice, 20.12.21 - V participativni del proračuna občine Brežice »Moja skupnost – sodelujem!« za leti 2022 in 2023 se bo uvrstilo 14 projektov. Ti so bili izbrani z glasovanjem, ki se ga je udeležilo kar 38,30% oz. 8.192 občank in občanov.
V tednu od 8. do 12. novembra 2021, so občanke in občani lahko že drugič zapovrstjo sodelovali v glasovanju, kjer so odločali o podpori enemu izmed prispelih predlogov projektov za uvrstitev v participativni del proračuna občine Brežice. Izbirali so med 32 projekti, glasovnice pa so lahko posredovali po elektronski pošti, osebno ali po klasični pošti. Odziv je ponovno presegel vsa pričakovanja, saj se je glasovanja udeležilo kar 38,30% upravičenih občank in občanov, ki imajo stalno bivališče v občini Brežice in so na dan glasovanja dopolnili 15 let oz. dobrih 16% več kot leta 2019. Posamezen je lahko glasoval za največ tri projekte.
Komisija za vloge in pobude občanov je najprej preverila veljavnost prispelih glasovnic, nato pa opravila štetje. Upoštevala je novost letošnjega poziva ter prednostno obravnavala projekte krajevnih skupnosti, ki v preteklem obdobju participativnega proračuna (2020 in 2021) niso imele odobrenega projekta participativnega proračuna. Sprejela je odločitev, da se ti projekti izberejo, če so dosegli najmanj 243 glasov. To je namreč najmanjše število glasov, ki ga je prejela polovica projektov.
Po obravnavi prednostnih KS je, glede na rezultate glasovanja oblikovala dokončen seznam projektov. Ob tem je upoštevala določili, da lahko posamezna krajevna skupnost pridobi le en projekt in da je najvišja vrednost proračunskih sredstev za posamezno območje, znotraj katerih so bile z razpisom razdeljene krajevne skupnosti 30.000 EUR letno. S temi se sredstva participativnega proračuna razdelijo najbolj enakomerno po občini. Projekte je med proračunski leti 2022 in 2023 razporedila glede na število prejetih glasov.
Ob upoštevanju glasov in razpisnih kriterijev se je v participativni del proračuna za 2022 in 2023 uvrstilo neposredno 14 projektov.
Ti so:
Št. | Naziv projekta | Vrednost € | 2022 € | 2023 € |
|
| OBMOČJE 1: Krajevne skupnosti Brežice, Zakot-Bukošek-Trnje, Šentlenart | ||||
6 | Preplastitev in posodobitev asfaltnega teniškega igrišča Brežice | 15.000,00 | 15.000,00 |
| |
19 | Prostor za otroke in mladino v Bukošku | 15.000,00 | 15.000,00 |
| |
25 | Postavitev merilca hitrosti in prometa ter hitrostnih ovir za umirjanje prometa na Dalmatinovi ulici | 6.000,00 | 6.000,00 |
| |
| OBMOČJE 2: Krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem, Čatež ob Savi, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice, Velika Dolina, Velike Malence | ||||
28 | Mini fitnes Park Cerklje ob Krki - zunanji vadbeni prostor z napravami za zunanji fitnes v naravi | 15.000,00 | 15.000,00 |
| |
20 | Nakup sosednjih parcel, ki so tik ob motokros progi - jugovzhodno od naselja Prilipe | 15.000,00 | 15.000,00 |
| |
12 | Postavitev ograje okoli otroškega igrišča v Mrzlavi vasi in dokup multifunkcijskih naprav (igrala, naprave za zunanji fitnes) | 15.000,00 | 15.000,00 |
| |
1 | Igrala Rajec | 14.500,00 | 14.500,00 |
| |
| OBMOČJE 3: Krajevne skupnosti Dobova, Kapele, Globoko | ||||
18 | Otroške igrišče in začetek medgeneracijskega parka Mostec | 15.000,00 | 10.150,00 | 4.850,00 |
|
11 | Vadbeni park in družabna točka v Globokem | 14.000,00 | 14.000,00 |
| |
16 | Ureditev parka v centru Kapel | 15.000,00 | 15.000,00 |
| |
| OBMOČJE 4: Krajevne skupnosti Bizeljsko, Artiče, Pišece, Pečice, Križe, Sromlje | ||||
26 | Ureditev medgeneracijskega prostora za druženje pri gasilskem domu v Arnovem selu | 15.000,00 | 15.000,00 |
| |
22 | Mini adrenalinski otroški park | 14.850,00 | 14.850,00 |
| |
2 | "Koraki za zdravje, znanje in sanje" | 15.000,00 | 15.000,00 |
| |
9 | Postavitev lesene ograje in skulpture sv. Martina | 15.000,00 | 15.000,00 |
|
Rezervni seznam projektovOstali projekti so uvrščeni na seznam rezervnih projektov, glede na prejeto število glasov in bodo uvrščeni po vrstnem redu, če se v postopku izvajanja posameznega iz zgornjega seznama izkaže, da le-tega zaradi objektivnih okoliščin ni možno izpeljati in posledično sredstva ne bodo izkoriščena.
Zap. št. | Št. proj. | Naziv projekta | Vrednost projekta |
1 | 27 | Obnova športnega igrišča v stari koloniji pri MC Brežice | 15.000,00 € |
2 | 21 | Ureditev površin za zagotavljanje večgeneracijske mobilnosti v KS Artiče | 15.000,00 € |
3 | 15 | Ureditev nasipa in fitnesa v športno rekreacijske namene | 15.000,00 € |
4 | 32 | Novoletna praznična okrasitev vasi v KS Čatež ob Savi | 15.000,00 € |
5 | 30 | Medgeneracijsko družbeno - športna točka Dvorce | 14.500,00 € |
6 | 10 | Nadstrešnica ob športnih igriščih v Gazicah | 6.000,00 € |
7 | 3 | "Obnova najstarejše kapelice na Skopicah" | 14.500,00 € |
8 | 31 | Ureditev središča vasi Mali vrh | 7.000,00 € |
9 | 5 | Postavitev nadstrešnice pri poslovnilni vežici v Sromljah | 15.000,00 € |
10 | 7 | Pokrita avtobusna nadstrešnica | 6.300,00 € |
11 | 4 | Ureditev vaškega središča - kopališča Vrbenica | 14.000,00 € |
12 | 23 | Ureditev vodnega zajetja Studenec | 15.000,00 € |
13 | 29 | Holyeva pot - dostop do Vrbine iz mesta | 11.000,00 € |
14 | 13 | Praznična okrasitev Bizeljskega - center | 14.000,00 € |
15 | 24 | Izgradnja igrišča za rekreacijo | 15.000,00 € |
16 | 14 | Ureditev okolice pri domu krajanov Pečice | 14.990,00 € |
17 | 17 | Park športa in zabave | 14.900,00 € |
18 | 8 | QR za razvoj turizma | 5.000,00 € |
Glasovnice, ki so jih občanke in občani oddali bodo hranjene 3 mesece ob objave rezultatov. Po tem bodo dane v uničenje.
Postopek participativnega proračuna »Moja skupnost-sodelujem!« je za Komisijo za vloge in pobude občanov administriral Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj Občine Brežice. Vse dodatne informacije so na voljo preko moja.skupnost@brezice.si.